zuur |
pKz | |
perchloorzuur | HClO4 | <0 |
waterstofjodide | HI | <0 |
waterstofbromide | HBr | <0 |
zwavelzuur | H2SO4 | <0 |
chloorzuur | HClO3 | <0 |
picrinezuur | (NO2)3C6H2OH | 0,38 |
trichloorazijnzuur | CCl3COOH | 0,70 |
joodzuur | HIO3 | 0,78 |
oxaalzuur (1) | (COOH)2 | 1,25 |
dichloorazijnzuur | CHCl2COOH | 1,35 |
perjoodzuur | HIO4 | 1,64 |
maleïnezuur (1) | HOOCHCHCOOH | 1,92 |
zwaveligzuur | H2SO3 | 1,85 |
waterstofsulfaat-ion | HSO4- | 1,99 |
fosforzuur | H3PO4 | 2,16 |
amino-azijnzuur (1) | +H3NCH2COOH | 2,35 |
chloorazijnzuur | ClCH2COOH | 2,87 |
wijnsteenzuur (1) | C2H2(OH)2(COOH)2 | 3,0 |
waterstoffluoride | HF | 3,20 |
salpeterigzuur | HNO2 | 3,25 |
mierezuur (methaanzuur) | HCOOH | 3,75 |
oxaalzuur (2) | -OOCCOOH | 3,81 |
2-hydroxypropaanzuur (melkzuur) | CH3CHOHCOOH | 3,86 |
barnsteenzuur (butaandizuur) 1 | HOOCCH2CH2COOH | 4,20 |
benzoëzuur (benzeencarbonzuur) | C6H5COOH | 4,20 |
wijnsteenzuur (2) | HOOC(CHOH)2COOH | 4,34 |
aniliniumion | C6H5NH3+ | 4,87 |
azijnzuur (ethaanzuur) | CH3COOH | 4,76 |
boterzuur (butaanzuur) | CH3CH2CH2COOH | 4,83 |
propionzuur (propaanzuur) | CH3CH2COOH | 4,87 |
barnsteenzuur (butaandizuur) 2 | HOOCCH2CH2COO- | 5,60 |
maleïnezuur (2) | HOOCCHCHCOO- | 6,23 |
koolzuur (1) | [H2CO3] | 6,35 |
diwaterstofsulfide (1) | H2S | 7,05 |
waterstofsulfiet-ion | HSO3- | 7,21 |
diwaterstoffosfaat-ion | H2PO4- | 7,21 |
diethanolammonium-ion | (HOCH2CH2)NH2+ | 8,88 |
trimethylammonium-ion | (CH3)3NH+ | 9,80 |
boorzuur (1) | H3BO3 | 9,27 |
ammoniumion | NH4+ | 9,25 |
waterstofcyanide | HCN | 9,21 |
ethanolamine | HOCH2CH2NH3+ | 9,50 |
aminoazijnzuur (2) | +H3NCH2COO- | 9,78 |
fenol | C6H5OH | 9,99 |
koolzuur (2) | HCO3- | 10,33 |
methylammoniumion | CH3NH3+ | 10,66 |
ethylammoniumion | C2H5NH3+ | 10,65 |
dimethylammoniumion | (CH3)2NH2+ | 10,73 |
diethylammoniumion | (C2H5)2NH2+ | 11,00 |
boorzuur (2) | H2BO3- | 12,74 |
monowaterstoffosfaat-ion | HPO42- | 12,32 |
waterstofsulfide | HS- | >14 |
Hoe kleiner de pKz hoe sterker het zuur