| stof | formule | molaire massa (g/mol) |
| ammoniak | NH3 | 17,03 |
| ammoniumchloride | NH4Cl | 53,49 |
| ammoniumdichromaat | (NH4)2Cr2O7 | 252,06 |
| ammoniumijzer(II)sulfaathexahydraat (Mohrszout) | (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O | 392,13 |
| bariumchloride | BaCl2 | 208,24 |
| ethaanzuur (azijnzuur) | CH3COOH | 60,05 |
| ethaandizuurdihydraat (oxaalzuur) | (COOH)2.2H2O | 126,07 |
| benzeencarbonzuur (benzoƫzuur) | C6H5COOH | 122,12 |
| calciumcarbonaat | CaCO3 | 100,10 |
| triwaterstoffosfaat (fosforzuur) | H3PO4 | 98,00 |
| kaliumchromaat | K2CrO4 | 194,19 |
| kaliumdichromaat | K2Cr2O7 | 294,19 |
| kaliumhexacyanoferraat(II) | K4Fe(CN)6 | 368,35 |
| kaliumhexacyanoferraat(II)trihydraat | K4Fe(CN)6.3H2O | 422,39 |
| kaliumhexacyanoferraat(III) | K3Fe(CN)6 | 329,26 |
| kaliumjodaat | KIO3 | 214,00 |
| kaliumnitraat | KNO3 | 101,10 |
| kaliumpermanganaat | KMnO4 | 158,00 |
| kaliumsulfaat | K2SO4 | 174,26 |
| kaliumwaterstofftalaat | KHC8H4O4 | 204,44 |
| koper(II)sulfaat | CuSO4 | 159,60 |
| koper(II)sulfaatpentahydraat | CuSO4.5H2O | 249,68 |
| magnesiumsulfaatheptahydraat | MgSO4.7H2O | 246,47 |
| natriumcarbonaat | Na2CO3 | 105,99 |
| natriumcarbonaatdecahydraat (soda) | Na2CO3.10H2O | 286,14 |
| natriumchloride | NaCl | 58,44 |
| natriumnitriet | NaNO2 | 69,00 |
| natriumoxalaat | (COONa)2 | 134,00 |
| natriumsulfiet | Na2SO3 | 126,04 |
| natriumsulfietheptahydraat | Na2SO3.7H2O | 252,14 |
| natriumtartraatdihydraat | Na2C4H4O62H2O | 230,08 |
| natriumtetraboraatdecahydraat (borax) | Na2B4O7.10H2O | 381,37 |
| ijzer(II)sulfaatheptahydraat | FeSO4.7H2O | 278,01 |
| zilvernitraat | AgNO3 | 169,87 |
| waterstofchloride | HCl | 36,46 |
| waterstofnitraat (salpeterzuur) | HNO3 | 63,01 |
| diwaterstofsulfaat (zwavelzuur) | H2SO4 | 98,07 |
